
間取り図
| プランA | プランD | ||
| プランB | プランE | ||
| プランC | プランF | ||
| 価格 2008年9月18日価格アップ | |||
| プランA(ユニット1,12) | プランB(ユニット2,11) |
| 専有面積:約65u(約20坪) | 専有面積:約70u(約21坪) |
| 2ベッドルーム2バス | 2ベッドルーム2バス |
![]() |
![]() |
| プランC(ユニット3,10) |
| 専有面積:約75u(約23坪) |
| 2ベッドルーム2バス |
![]() |
| プランD(ユニット4,9) | プランE(ユニット5,8) |
| 専有面積:約91u(約28坪) | 専有面積:約84u(26坪) |
| 2ベッドルーム2バス+デン | 2ベッドルーム2バス+デン |
![]() |
![]() |
| プランF(ユニット6,7) |
| 専有面積:約96u(29坪) |
| 2ベッドルーム2バス+デン |
![]() |
価格 2008年9月18現在
ペントハウス ユニット#1〜6(46〜48階)
| ユニットプラン | PA | B | C | D | PE | PF |
| ユニットナンバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 広さ(平米) | 約81 | 約69 | 約74 | 約91 | 約93 | 約105 |
| 48階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 47階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 46階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
ペントハウス ユニット#7〜12(46〜48階)
| ユニットプラン | PF | PE | D | C | B | PA |
| ユニットナンバー | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 広さ(平米) | 約105 | 約93 | 約91 | 約74 | 約69 | 約81 |
| 48階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 47階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 46階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
ユニット#1 〜 6 (6〜45階)
| ユニットプラン | A | B | C | D | E | F |
| ユニットナンバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 広さ(平米) | 約68 | 約69 | 約74 | 約91 | 約84 | 約96 |
| 45階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 44階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 43階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 42階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 41階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 724,000 | SOLD |
| 40階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 39階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 38階 | 528,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 37階 | SOLD | SOLD | SOLD | 758,000 | SOLD | 790,000 |
| 36階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 35階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 34階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 33階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 32階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 31階 | SOLD | SOLD | SOLD | 724,000 | SOLD | 756,000 |
| 30階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 29階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 28階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 27階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 26階 | 504,000 | 514,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 25階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 24階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 23階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 22階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 21階 | SOLD | 504,000 | 562,000 | SOLD | SOLD | SOLD |
| 20階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 19階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 18階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 17階 | SOLD | SOLD | 545,000 | SOLD | SOLD | SOLD |
| 16階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 15階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 672,000 |
| 12階 | SOLD | SOLD | 536,000 | SOLD | SOLD | SOLD |
| 11階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 10階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 9階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 8階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 7階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 648,000 |
| 6階 | SOLD | SOLD | 516,000 | SOLD | SOLD | SOLD |
ユニット#7 〜 12 (6〜45階)
| ユニットプラン | F | E | D | C | B | A |
| ユニットナンバー | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 広さ(平米) | 約96 | 約84 | 約91 | 約74 | 約69 | 約68 |
| 45階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 44階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 43階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 42階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 41階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 40階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 39階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 38階 | SOLD | SOLD | SOLD | 608,000 | SOLD | SOLD |
| 37階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 36階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 35階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 532,000 | SOLD |
| 34階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 33階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 32階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 31階 | SOLD | SOLD | SOLD | 587,000 | SOLD | 514,000 |
| 30階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 29階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 28階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 27階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 26階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 25階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 24階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 23階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 508,000 | 495,000 |
| 22階 | 729,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 21階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 488,000 |
| 20階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 19階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 18階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 17階 | SOLD | 612,000 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 16階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 15階 | SOLD | SOLD | 656,000 | SOLD | SOLD | SOLD |
| 12階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 11階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 10階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 456,000 |
| 9階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 8階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 7階 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
| 6階 | SOLD | SOLD | SOLD | 496,000 | SOLD | SOLD |
*こちらのビルは13、14階はございません
資料請求リクエストフォームHP
物件情報のHP
ハワイ不動産購入マニュアル本HP
ハワイ情報、深山社長のニュースレターHP
弊社社員からの徒然なるハワイからの便り