アルーアワイキキの価格表
| 販売中 | |
| 売却済 | |
| 予約済 | |
| コミュニティ/ フィットネスセンター |
*専有面積とラナイ面積は平米で表示しております。
*2008年9月3日現在の価格
| 階数 |
プルメリア |
バンブー レジデンスB 2ベッド/2バス 専有面積:98 ラナイ面積:22 02 |
オーキッド レジデンスC 2ベッド/2バス 専有面積:98 ラナイ面積:22 03 |
ジャスミン レジデンスD 2ベッド/2バス 専有面積:115 ラナイ面積:29 04 |
ククイ レジデンスE 2ベッド/2バス 専有面積:128 ラナイ面積:35 05 |
ジンジャー レジデンスL1 3ベッド/2バス 専有面積:152 ラナイ面積:34 06 |
ハイビスカス レジデンスM1 3ベッド/2.5バス 専有面積:131 ラナイ面積:11 08 |
ハラ レジデンスI 2ベッド/2バス 専有面積:102 ラナイ面積:32 09 |
x | 階数 | ||||
| 35 | $1,692,000 | $1,447,000 | $1,447,000 |
$1,862.750 |
$1,900,000 |
x | 35 | |||||||
| x | プルメリア レジデンスA 2ベッド/2バス 専有面積:113 ラナイ面積:8 01 |
バンブー レジデンスB 2ベッド/2バス 専有面積:98 ラナイ面積:8 02 |
オーキッド レジデンスC 2ベッド/2バス 専有面積:98 ラナイ面積:8 03 |
ジャスミン レジデンスD 2ベッド/2バス 専有面積:115 ラナイ面積:8 04 |
ククイ レジデンスE 2ベッド/2バス 専有面積:128 ラナイ面積:8 05 |
ジンジャー レジデンスL1 3ベッド/2バス 専有面積:152 ラナイ面積:16 06 |
ハイビスカス レジデンスM1 3ベッド/2.5バス 専有面積:131 ラナイ面積:8 08 |
ハラ レジデンスI 2ベッド/2バス 専有面積:102 ラナイ面積:8-10 09 |
X | x | ||||
|
イリマ |
X | x | ||||||||||||
| 34 | $1,612,000 | $1,279,900 | $1,279,900 | $1,662.750 | $2,013.000 | $1,720.000 | X | 34 | ||||||
| 33 | $1,532,000 | $1,259,900 | $1,582.750 | $1,700.000 | $1,161.400 | X | 33 | |||||||
| 32 | $1,472,000 | $1,239,900 | $1,239,900 | $1,562.750 | $1,680.000 | $1,146.400 | x | 32 | ||||||
| 31 | $1,219,900 | $1,465,500 | $1,542.750 | $1,953.000 | $1,131.400 | $1,044,720 | x | 31 | ||||||
| 30 | $1,452,000 | $1,199,900 | $1,405,500 | $1,522.750 | $1,933.000 | $1,116.400 | $1,029,720 | x | 30 | |||||
| 29 | $1,412,000 | $1,179,900 | $1,179,900 | $1,502.750 | $1,913.000 | $1,101.400 | $1,014,720 | x | 29 | |||||
| 28 | $1,372,000 | $1,159,900 | $1,159,900 | $1,482.750 | $1,620.000 | $1,086.400 | $999,720 | x | 28 | |||||
| 27 | $1,332,000 | $1,139,900 | $1,139,900 | $1,345,500 | $1,462.750 | $1,873.000 | $1,600.000 | $1,071.400 | $984,720 | x | 27 | |||
| 26 | $1,292,000 | $1,119,900 | $1,305,500 | $1,442.750 | $1,580.000 | $1,056.400 | $969,720 | x | 26 | |||||
| 25 | $1,252,000 | $1,099,900 | $1,422.750 | $1,041.400 | $954,720 | x | 25 | |||||||
| 24 | $1,079,900 | $1,265,500 | $1,402.750 | $1,026.400 | $939,720 | x | 24 | |||||||
| x | プルメリア レジデンスA 2ベッド/2バス 専有面積:113 ラナイ面積:29 01 |
バンブー レジデンスB 2ベッド/2バス 専有面積:98 ラナイ面積:22 02 |
オーキッド レジデンスC 2ベッド/2バス 専有面積:98 ラナイ面積:22 03 |
ジャスミン レジデンスD 2ベッド/2バス 専有面積:115 ラナイ面積:29 04 |
ククイ レジデンスE 2ベッド/2バス 専有面積:128 ラナイ面積:35 05 |
ジンジャー レジデンスL1 3ベッド/2バス 専有面積:152 ラナイ面積:34 06 |
ハイビスカス レジデンスM1 3ベッド/2.5バス 専有面積:131 ラナイ面積:11 08 |
ハラ レジデンスI 2ベッド/2バス 専有面積:102 ラナイ面積:8-10 09 |
イリマ レジデンスJ 2ベッド/2バス 専有面積:88 ラナイ面積:8-10 10 |
オヒア レジデンスK 2ベッド/2バス 専有面積:94 ラナイ面積:8-28 10 |
x | |||
| 23 | $1,059,900 | $1,245,500 | $1,382,750 | $1,793,000 | $1,540,000 | $1,011,400 | $924,720 | 23 | ||||||
| 22 | $1,212,000 | $1,039,900 | $1,225,500 | $1,362,750 | $1,773,000 | $1,520,000 | $996,400 | $909,720 | $971,660 | 22 | ||||
| 21 | $1,192,000 | $1,019,900 | $1,205,500 | $1,342,750 | $1,753,000 | $1,500,000 | $981,400 | $894,720 | $956,660 | 21 | ||||
| 20 | $1,172,000 | $999,900 | $999,900 | $1,185,500 | $1,322,750 | $1,733,000 | $1,480,000 | $966,400 | $879,720 | $941,660 | 20 | |||
| 19 | $1,152,000 | $979,900 | $979,900 | $1,165,500 | $1,713,000 | $1,460,000 | $951,400 | $864,720 | $926,660 | 19 | ||||
| 18 | $1,132,000 | $959,900 | $1,282,750 | $1,693,000 | $1,440,000 | $936,400 | $849,720 | $911,660 | 18 | |||||
| 17 | $939,900 | $1,125,500 | $1,259,750 | $1,673,000 | $1,420,000 | $921,400 | $834,720 | $896,660 | 17 | |||||
| 16 | $919,900 | $919,900 | $1,105,500 | $1,236,750 | $1,653,000 | $1,400,000 | $819,720 | $881,660 | 16 | |||||
| 15 | $1,072,000 | $899,900 | $899,900 | $1,085,500 | $1,213,750 | $1,633,000 | $1,380,000 | $891,400 | $804,720 | $886,660 | 15 | |||
| x | プルメリア レジデンスA 2ベッド/2バス 専有面積:113 ラナイ面積:29 01 |
バンブー レジデンスB 2ベッド/2バス 専有面積:98 ラナイ面積:22 02 |
オーキッド レジデンスC 2ベッド/2バス 専有面積:98 ラナイ面積:22 03 |
ジャスミン レジデンスD 2ベッド/2バス 専有面積:115 ラナイ面積:29 04 |
ククイ レジデンスE 2ベッド/2バス 専有面積:128 ラナイ面積:35 05 |
|
ハラ レジデンスI 2ベッド/2バス 専有面積:102 ラナイ面積:8-10 08 |
ハラ レジデンスI 2ベッド/2バス 専有面積:102 ラナイ面積:8-10 09 |
イリマ レジデンスJ 2ベッド/2バス 専有面積:88 ラナイ面積:8-10 10 |
オヒア レジデンスK 2ベッド/2バス 専有面積:94 ラナイ面積:8-28 10 |
x | |||
| 14 |
$1,052,000 |
$879,900 | $879,900 | $1,189,750 | $874,300 | $861,840 | $876,400 | $789,720 | $851,660 | 14 | ||||
| 13 | $1,032,000 | $859,900 | $859,900 | $1,045,500 | $1,167,750 | $854,300 | $846,840 | $861,400 | $774,720 | $836,660 | 13 | |||
| 12 | $1,012,000 | $839,900 | $839,900 | $1,025,500 | $834,300 | $788,050 | $831,840 | $846,400 | $821,660 | 12 | ||||
| 11 | $992,000 | $819,900 | $819,900 | $1,005,500 | $1,123,750 | $814,300 | $768,050 | $816,840 | $831,400 | $744,720 | $806,660 | 11 | ||
| 10 | $972,000 | $799,900 | $985,500 | $1,101,750 | $794,300 | $748,050 | $801,840 | $816,400 | $729,720 | $791,660 | 10 | |||
| 9 | $952,000 | $779,900 | $779,900 | $965,500 | $1,079,750 | $787,000 | $728,050 | $786,840 | $801,400 | $714,720 | $776,660 | 9 | ||
| 8 | $759,900 | $759,900 | $945,500 | $1,057,750 | $754,300 | $708,050 | $771,840 | $786,400 | $761,660 | 8 | ||||
| 7 | $912,000 | $925,500 | $1,035,750 | $734,300 | $688,050 | $756,840 | $771,400 | $684,720 | 7 | |||||
| x |
フィットネス |
ラナイ面積:22 |
ラナイ面積:22 | ラナイ面積:53 | ラナイ面積:53 | ラナイ面積:22 | ラナイ面積:22 | ラナイ面積:22 | ラナイ面積:22 | ラナイ面積:22 |
コミュニティ |
|||
| 6 | $850,000 | $1,005,000 | $1,150,000 | $840,000 | $772,000 | $870,000 | $880,000 | $780,000 | 6 | |||||
資料請求リクエストフォームHP
物件情報のHP
ハワイ不動産購入マニュアル本HP
ハワイ情報、深山社長のニュースレターHP
弊社社員からの徒然なるハワイからの便り