維持費(月額)一覧表
| 物件名 | 部屋のタイプ | 管理費 (水道・電気代込) |
管理費 (水道代込・電気代別) |
借地料 | 固定資産税 | 臨時 特別管理費 |
合計額 |
| 1350 アラモアナ | 2ベッドルーム | $440〜512 | $204〜239/土地付 | $126〜190 | $770〜941 | ||
| 2121 アラワイ | 2ベッドルーム | $371 | $57 | $96〜103 | $524〜531 | ||
| アイランドコロニー | スタジオ | $292〜298 | $56〜57 | $51〜162 | $399〜517 | ||
| 1ベッドルーム | $471 | $75 | $82〜250 | $628〜796 | |||
| アロハタワー | 1ベッドルーム | $425 | 土地付 | $91〜95 | $516〜520 | ||
| 2ベッドルーム | $620〜670 | 土地付 | $110〜122 | $730〜792 | |||
| イリカイ | 1ベッドルーム | $425 | 土地付 | $85〜92 | $19 | $494〜501 | |
| 2ベッドルーム | $762 | 土地付 | $262 | $38 | $1,062〜 | ||
| シャトーワイキキ | 1ベッドルーム | $306〜307 | 土地付 | $94〜105 | $400〜412 | ||
| 2ベッドルーム | $338 | $50 | $103〜 | $464〜466 | |||
| ダイヤモンドヘッドビスタ | 1ベッドルーム | $331〜 | 土地付 | $114〜 | $445〜 | ||
| 2ベッドルーム | $451〜479 | 土地付 | $149〜170 | $600〜649 | |||
| ディスカバリーベイ | 1ベッドルーム | $249〜415 | $147〜232 | $68 | $72〜119 | $536〜834 | |
| 2ベッドルーム | $459〜 | $254 | $118〜 | $132 | $963〜 | ||
| ナウルタワー | 1ベッドルーム | $630 | 土地付 | $255 | $885〜 | ||
| 2ベッドルーム | $738〜 | 土地付 | $275〜 | $1,013 | |||
| ハワイキタワー | 1ベッドルーム | $372〜 | 土地付 | $120〜 | $492〜 | ||
| 2ベッドルーム | $468〜714 | 土地付 | $213〜 | $681〜 | |||
| ヴィライートンスクエアー | 1ベッドルーム | $387〜497 | 土地付 | $88〜111 | $475〜608 | ||
| フォーパドル | 1ベッドルーム | $405 | 土地付 | $75〜 | $480〜 | ||
| ヨットハーバータワー | 1ベッドルーム | $594 | 土地付 | $125〜 | $719〜 | ||
| 2ベッドルーム | $903 | 土地付 | $201〜 | $1,104〜 | |||
| ローヤルクヒオ | 1ベッドルーム | $293〜 | $297/土地付 | $77〜 | $667〜 | ||
| 2ベッドルーム | $760〜 | $772/土地付 | $176〜 | $1,708〜 | |||
| ワイキキサンセット | 1ベッドルーム | $320〜 | $66 | $85〜 | $471〜 | ||
| ワイキキバニヤン | 1ベッドルーム | $240 | $80 | $70〜90 | $390〜410 | ||
| ワイプナ | 2ベッドルーム | $315 | 土地付 | $135〜 | $450 |
*上記はハワイアンジョイ社が管理している物件の2006年3月のデーターをもとに算出しておりますので物件によっては多少の誤差があります。